SKYJACK SJ 6826 (757)
€ 5.500
Specyfikacje
| Kategorie | Podnośniki nożycowe |
| Marka | SkyJack |
| Używane | Ja |
| Rodzaj | Nożyce |
| Paliwo | Diesel |
| Rok produkcji | 2013 |
| Godziny | 692 |
| Wysokość robocza | 10,00 m |
| Wysokość podnoszenia | 8,00 m |
| Udźwig (kg) | 567,00 kg |
| Marka silnika | Kubota |
| Waga | 2.930 kg |
| Długość | 3,22 m |
| Szerokość | 1,76 m |
| Wysokość | 1,62 m |
| Stan ogólny | Geen CE plaatje |
| Głębokość profilu opon przednich | 50 % |
| Głębokość profilu opon tylnych | 50 % |
Wyposażenie
| 4x4 |