JLG 4013 (273)
€ 17.750
Incl. Forks
Joystick
Sway
Powershift
Specifiche
| Categoria | Carrelli elevatori |
| Marchio | JLG |
| Seconda mano | Ja |
| Carburante | Diesel |
| Anno di produzione | 2005 |
| Ore | 6625 |
| Capacità di sollevamento | 4,00 tonnellata |
| Metri | 13,00 m |
| Marchio motore | Perkins(74.5kW) Turbo |
| Peso | 12.070 kg |
| Lunghezza | 6,50 m |
| Larghezza | 2,38 m |
| Altezza | 2,45 m |
| Stato generale | Gebruikt |
| Profilo minimo pneumatici anteriori | 0 % |
| Profilo minimo pneumatici posteriori | 0 % |
Attrezzatura
| Forcelle | |
| joystick | |
| Motore: Turbo | |
| 4x4 | |
| Powershift | |
| Sway |